Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) Третья очередь.

Работы будут проводиться по нижеуказанному графику.
Список регламентных работ при проведении ТО:
При проведении ТО ВКГО производятся только следующие работы:
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка
9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений
10. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа
11. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
12. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
ВНИМАНИЕ! Другие работы –ремонт оборудования, настройка и т.д., не указанные в списке могут выполняться только по дополнительной заявке и за отдельную плату.
Просьба собственникам квартир обеспечить доступ к газовому оборудованию сотрудников обслуживающей организации в указанное время. Примерное время проведения работ – 20 минут.
ВНИМАНИЕ! На квартиры, собственники которых во время проведения ТО ВКГО не предоставят в обозначенное в графике время доступ к оборудованию буду составляться Акты о недопуске, и информация об отсутствии ТО ВКГО в этих квартирах будет передаваться в Мособлгаз и ГЖИ.
для справок и записи на обслуживание, ремонт (только рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00) 8(985)517-52-82
аварийно-диспетчерский (при утечке газа круглосуточно) 8(919) 963-08-28
График проведения работ:
Дом | Квартира | Дата | Допуск | Дом | Квартира | Дата | Допуск | Дом | Квартира | Дата | Допуск | ||
1 | 4 | 06.11.2019 10:00 | 9 | 8 | 20.11.2019 10:20 | ! | 16 | 25 | 04.12.2019 10:20 | ||||
1 | 8 | 06.11.2019 10:20 | 9 | 10 | 20.11.2019 10:40 | ! | 17 | 6 | 04.12.2019 10:40 | ! | |||
1 | 19 | 06.11.2019 10:40 | 9 | 13 | 20.11.2019 11:00 | 17 | 7 | 04.12.2019 11:00 | |||||
1 | 28 | 06.11.2019 11:00 | 9 | 14 | 20.11.2019 11:20 | 17 | 16 | 04.12.2019 11:20 | ! | ||||
1 | 29 | 06.11.2019 11:20 | 10 | 1 | 20.11.2019 11:40 | ! | 17 | 17 | 04.12.2019 11:40 | ||||
1 | 31 | 06.11.2019 11:40 | ! | 10 | 4 | 20.11.2019 12:00 | ! | 17 | 22 | 04.12.2019 12:00 | |||
4 | 1 | 06.11.2019 12:00 | 10 | 9 | 20.11.2019 12:20 | ! | 17 | 31 | 04.12.2019 12:20 | ||||
4 | 5 | 06.11.2019 12:20 | 10 | 11 | 20.11.2019 12:40 | ! | 18 | 1 | 04.12.2019 12:40 | ||||
4 | 12 | 06.11.2019 12:40 | 10 | 13 | 20.11.2019 14:00 | ! | 18 | 4 | 04.12.2019 14:00 | ! | |||
4 | 15 | 06.11.2019 14:00 | ! | 10 | 16 | 20.11.2019 14:20 | 18 | 8 | 04.12.2019 14:20 | ||||
4 | 19 | 06.11.2019 14:20 | 10 | 17 | 20.11.2019 14:40 | 18 | 11 | 04.12.2019 14:40 | |||||
5 | 2 | 06.11.2019 14:40 | ! | 10 | 18 | 20.11.2019 15:00 | 19 | 2 | 04.12.2019 15:00 | ||||
5 | 9 | 06.11.2019 15:00 | ! | 10 | 20 | 20.11.2019 15:20 | 19 | 5 | 04.12.2019 15:20 | ||||
5 | 11 | 06.11.2019 15:20 | 10 | 23 | 20.11.2019 15:40 | 19 | 8 | 04.12.2019 15:40 | ! | ||||
5 | 12 | 06.11.2019 15:40 | 10 | 31 | 20.11.2019 16:00 | ! | 19 | 9 | 04.12.2019 16:00 | ||||
5 | 13 | 06.11.2019 16:00 | ! | 10 | 32 | 20.11.2019 16:20 | 19 | 10 | 04.12.2019 16:20 | ||||
5 | 19 | 06.11.2019 16:20 | 11 | 7 | 20.11.2019 16:40 | 19 | 11 | 04.12.2019 16:40 | |||||
5 | 21 | 06.11.2019 16:40 | 11 | 13 | 23.11.2019 10:00 | ! | 19 | 13 | 07.12.2019 10:00 | ||||
6 | 4 | 13.11.2019 10:00 | 11 | 14 | 23.11.2019 10:20 | 20 | 2 | 07.12.2019 10:20 | |||||
6 | 6 | 13.11.2019 10:20 | 12 | 1 | 23.11.2019 10:40 | ! | 20 | 3 | 07.12.2019 10:40 | ||||
6 | 8 | 13.11.2019 10:40 | 12 | 2 | 23.11.2019 11:00 | ! | 20 | 7 | 07.12.2019 11:00 | ! | |||
6 | 17 | 13.11.2019 11:00 | 12 | 4 | 23.11.2019 11:20 | ! | 20 | 13 | 07.12.2019 11:20 | ||||
6 | 19 | 13.11.2019 11:20 | 12 | 16 | 23.11.2019 11:40 | 20 | 19 | 07.12.2019 11:40 | |||||
6 | 20 | 13.11.2019 11:40 | ! | 13 | 1 | 23.11.2019 12:00 | ! | 20 | 24 | 07.12.2019 12:00 | ! | ||
7 | 3 | 13.11.2019 12:00 | 13 | 2 | 23.11.2019 12:20 | ! | 22 | 7 | 07.12.2019 12:20 | ||||
7 | 16 | 13.11.2019 12:20 | ! | 13 | 7 | 23.11.2019 12:40 | 22 | 17 | 07.12.2019 12:40 | ! | |||
7 | 17 | 13.11.2019 12:40 | ! | 13 | 9 | 27.11.2019 10:00 | 22 | 19 | 11.12.2019 10:00 | ! | |||
7 | 22 | 13.11.2019 14:00 | 13 | 15 | 27.11.2019 10:20 | 22 | 20 | 11.12.2019 10:20 | |||||
7 | 23 | 13.11.2019 14:20 | 14 | 1 | 27.11.2019 10:40 | ! | 23 | 5 | 11.12.2019 10:40 | ! | |||
7 | 24 | 13.11.2019 14:40 | 14 | 3 | 27.11.2019 11:00 | 23 | 7 | 11.12.2019 11:00 | |||||
7 | 25 | 13.11.2019 15:00 | ! | 14 | 9 | 27.11.2019 11:20 | ! | 23 | 9 | 11.12.2019 11:20 | ! | ||
8 | 1 | 13.11.2019 15:20 | 15 | 3 | 27.11.2019 11:40 | 23 | 16 | 11.12.2019 11:40 | ! | ||||
8 | 4 | 13.11.2019 15:40 | ! | 15 | 5 | 27.11.2019 12:00 | 23 | 20 | 11.12.2019 12:00 | ||||
8 | 5 | 13.11.2019 16:00 | 15 | 14 | 27.11.2019 12:20 | 23 | 25 | 11.12.2019 12:20 | |||||
8 | 6 | 13.11.2019 16:20 | 15 | 15 | 27.11.2019 12:40 | 24 | 6 | 11.12.2019 12:40 | |||||
8 | 8 | 13.11.2019 16:40 | ! | 15 | 20 | 27.11.2019 14:00 | 24 | 15 | 11.12.2019 14:00 | ! | |||
8 | 9 | 16.11.2019 10:00 | 15 | 25 | 27.11.2019 14:20 | ! | 24 | 16 | 11.12.2019 14:20 | ||||
8 | 13 | 16.11.2019 10:20 | ! | 16 | 1 | 27.11.2019 14:40 | 24 | 20 | 11.12.2019 14:40 | ||||
8 | 14 | 16.11.2019 10:40 | 16 | 3 | 27.11.2019 15:00 | ! | 25 | 3 | 11.12.2019 15:20 | ! | |||
8 | 15 | 16.11.2019 11:00 | 16 | 5 | 27.11.2019 15:20 | 25 | 4 | 11.12.2019 15:40 | |||||
8 | 19 | 16.11.2019 11:20 | 16 | 9 | 27.11.2019 15:40 | 25 | 11 | 11.12.2019 16:00 | |||||
8 | 28 | 16.11.2019 11:40 | ! | 16 | 12 | 27.11.2019 16:00 | 25 | 17 | 11.12.2019 16:20 | ||||
8 | 32 | 16.11.2019 12:00 | 16 | 17 | 27.11.2019 16:20 | ! | 25 | 19 | 11.12.2019 16:40 | ||||
8 | 34 | 16.11.2019 12:20 | 16 | 20 | 27.11.2019 16:40 | ! | |||||||
9 | 2 | 20.11.2019 10:00 | ! | 16 | 23 | 04.12.2019 10:00 |
Квартиры отмеченные знаком «!» не предоставили допуск в предыдущие два обхода. При отсутствии допуска в указанное в настоящем графике время будет составлен акт о не предоставлении доступа к газовому оборудованию, акт об отсутствии обслуживания для передачи их в Мособлгаз. Мособлгаз вправе и будет использовать их в соответствии с действующим законодательством. Возврат денежных средств, оплаченных за ТО ВКГО и перерасчет стоимости услуги в этом случае не предусмотрен договором Оферты.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии статьей 9.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность за уклонение от заключения договора на ТО ВДГО и ТО ВКГО, отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по ТО ВДГО и ТО ВКГО, уклонение от замены оборудования, входящего в состав ВДГО и ВКГО, которая для граждан составляет от одной до двух тысяч рублей, а при совершении вышеуказанных правонарушений, приведших к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, — наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до тридцати тысяч рублей.
Данное объявление является официальным способом информирования о дате и времени проведения ТО ВКГО.Для согласования ДРУГОЙ даты и времени обслуживания звоните по телефону: 8 (985) 517-52-82