Список должников
Адрес | Задолженность на конец периода | Улица |
---|---|---|
Ивантеевка г, 8, Кв. 17 | 20808 руб. 03 коп. | |
Ивантеевка г, 8, Кв. 34 | 22834 руб. 78 коп. | |
Ивантеевка г, 10, Кв. 16 | 30757 руб. 60 коп. | |
Ивантеевка г, 10, Кв. 30 | 63098 руб. 92 коп. | |
Ивантеевка г, 15, Кв. 20 | 32290 руб. 57 коп. | |
Ивантеевка г, 16, Кв. 12 | 29624 руб. 16 коп. | |
Ивантеевка г, 16, Кв. 25 | 24974 руб. 71 коп. | |
Ивантеевка г, 13, Кв. 13 | 28577 руб. 43 коп. | |
Ивантеевка г, 13, Кв. 15 | 24274 руб. 61 коп. | |
Ивантеевка г, 13, Кв. 26 | 22132 руб. 19 коп. | |
Ивантеевка г, 14, Кв. 24 | 24453 руб. 17 коп. | |
Ивантеевка г, 18, Кв. 11 | 28845 руб. 55 коп. | |
Ивантеевка г, 19, Кв. 2 | 22562 руб. 63 коп. | |
Ивантеевка г, 19, Кв. 5 | 31657 руб. 77 коп. | |
Ивантеевка г, 19, Кв. 6 | 60669 руб. 22 коп. | |
Ивантеевка г, 19, Кв. 12 | 28046 руб. 52 коп. | |
Ивантеевка г, 19, Кв. 15 | 34614 руб. 16 коп. | |
Ивантеевка г, 21, Кв. 9 | 20662 руб. 44 коп. | |
Ивантеевка г, 21, Кв. 15 | 24435 руб. 02 коп. | |
Ивантеевка г, 22, Кв. 4 | 83404 руб. 68 коп. | |
Ивантеевка г, 24, Кв. 13 | 54002 руб. 17 коп. | |
Ивантеевка г, 25, Кв. 12 | 45087 руб. 00 коп. | |
Ивантеевка г, 25, Кв. 26 | 23396 руб. 58 коп. | |
Ивантеевка г, 5, Кв. 1 | 22996 руб. 64 коп. | |
Ивантеевка г, 5, Кв. 5 | 30646 руб. 09 коп. | |
Ивантеевка г, 6, Кв. 8 | 28642 руб. 30 коп. | |
Ивантеевка г, 6, Кв. 13 | 34690 руб. 61 коп. | |
Ивантеевка г, 6, Кв. 15 | 23348 руб. 35 коп. | |
Ивантеевка г, 4, Кв. 19 | 22715 руб. 08 коп. | |
Ивантеевка г, 1, Кв. 1 | 22799 руб. 98 коп. | |
Пушкино г, Ивантеевка г, 2, Кв. 48 | 29721 руб. 03 коп. | |
Ивантеевка г, 1, Кв. 18 | 21020 руб. 09 коп. | |
Ивантеевка г, 1, Кв. 33 | 31359 руб. 44 коп. | |
Пушкино г, Ивантеевка г, 2, Кв. 1 | 24957 руб. 86 коп. | |
Пушкино г, Ивантеевка г, 2, Кв. 2 | 20661 руб. 30 коп. | |
Пушкино г, Ивантеевка г, 2, Кв. 44 | 20032 руб. 80 коп. | |
Ивантеевка г, 3, Кв. 37 | 24070 руб. 69 коп. | |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/3, Кв. 1 | 32104 руб. 57 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/3, Кв. 5 | 21977 руб. 99 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/5, Кв. 1 | 33672 руб. 17 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/4, Кв. 2 | 142489 руб. 88 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/5, Кв. 4 | 47744 руб. 35 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/5, Кв. 6 | 142993 руб. 35 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/5, Кв. 7 | 157752 руб. 90 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/4, Кв. 4 | 142489 руб. 88 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/4, Кв. 5 | 157590 руб. 28 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/6, Кв. 6 | 144001 руб. 47 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/6, Кв. 7 | 32528 руб. 46 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/7, Кв. 3 | 30316 руб. 03 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/9, Кв. 1 | 97625 руб. 98 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/9, Кв. 2 | 20147 руб. 26 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/9, Кв. 3 | 39814 руб. 64 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/9, Кв. 5 | 32463 руб. 41 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/9, Кв. 6 | 30072 руб. 18 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/9, Кв. 7 | 20961 руб. 25 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/10, Кв. 2 | 136547 руб. 39 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/13, Кв. 1 | 39238 руб. 93 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/14, Кв. 2 | 31174 руб. 97 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/15, Кв. 3 | 28886 руб. 66 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/16, Кв. 5 | 29308 руб. 86 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 4 | 29169 руб. 12 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 29 | 29874 руб. 18 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 34 | 49506 руб. 69 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 50 | 37738 руб. 11 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 52 | 24838 руб. 22 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 56 | 23433 руб. 14 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 73 | 54167 руб. 34 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 118 | 54460 руб. 29 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 122 | 54313 руб. 99 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/2, Кв. 16 | 54491 руб. 80 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/2, Кв. 32 | 24743 руб. 94 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/2, Кв. 124 | 54786 руб. 74 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/2, Кв. 127 | 37722 руб. 08 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, П/п 23 157 | 22701 руб. 03 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 104 | 22783 руб. 96 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 109 | 21448 руб. 77 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 110 | 20768 руб. 95 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 116 117 | 51508 руб. 00 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 130 | 20366 руб. 13 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 138 | 20642 руб. 75 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 171 | 29908 руб. 96 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 177 | 21147 руб. 49 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 081 | 21297 руб. 97 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 74 | 29072 руб. 48 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 131 | 41653 руб. 04 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/2, Кв. 131 | 31624 руб. 47 коп. | Санаторная ул |
Задолженность на конец периода, сумма: 3614944.67