Список должников
Адрес | Задолженность на конец периода | Улица |
---|---|---|
Ивантеевка г, 10, Кв. 13 | 21926 руб. 80 коп. | |
Ивантеевка г, 10, Кв. 16 | 25542 руб. 82 коп. | |
Ивантеевка г, 10, Кв. 30 | 67628 руб. 26 коп. | |
Ивантеевка г, 16, Кв. 13 | 21664 руб. 56 коп. | |
Ивантеевка г, 13, Кв. 26 | 23522 руб. 67 коп. | |
Ивантеевка г, 19, Кв. 2 | 26802 руб. 69 коп. | |
Ивантеевка г, 19, Кв. 6 | 66497 руб. 25 коп. | |
Ивантеевка г, 19, Кв. 12 | 23346 руб. 52 коп. | |
Ивантеевка г, 19, Кв. 15 | 32000 руб. 00 коп. | |
Ивантеевка г, 22, Кв. 4 | 86234 руб. 53 коп. | |
Ивантеевка г, 25, Кв. 12 | 28774 руб. 19 коп. | |
Ивантеевка г, 9, Кв. 14 | 21005 руб. 84 коп. | |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/3, Кв. 1 | 21244 руб. 65 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/5, Кв. 1 | 44970 руб. 85 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/4, Кв. 2 | 53081 руб. 29 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/5, Кв. 4 | 47104 руб. 26 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/5, Кв. 6 | 154877 руб. 52 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/5, Кв. 7 | 170865 руб. 48 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/4, Кв. 4 | 154337 руб. 43 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/4, Кв. 5 | 170694 руб. 93 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/6, Кв. 3 | 29576 руб. 33 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/6, Кв. 6 | 155972 руб. 41 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/8, Кв. 4 | 20101 руб. 89 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/9, Кв. 1 | 109866 руб. 08 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/9, Кв. 3 | 49974 руб. 08 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/9, Кв. 5 | 42615 руб. 03 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/10, Кв. 2 | 147907 руб. 42 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/14, Кв. 2 | 40089 руб. 43 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 25 | 21607 руб. 00 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 29 | 32862 руб. 49 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 34 | 54930 руб. 88 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 50 | 41514 руб. 69 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 52 | 24877 руб. 48 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 56 | 28442 руб. 59 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 73 | 59588 руб. 94 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 114 | 24004 руб. 18 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 118 | 59911 руб. 17 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 122 | 59750 руб. 20 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/2, Кв. 16 | 59940 руб. 20 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/2, Кв. 124 | 60264 руб. 55 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/2, Кв. 127 | 41492 руб. 93 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, П/п 23 157 | 25108 руб. 02 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 104 | 25128 руб. 09 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 109 | 23664 руб. 24 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 110 | 22920 руб. 13 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 116 117 | 56835 руб. 06 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 130 | 22478 руб. 78 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 138 | 22781 руб. 16 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 143 | 20990 руб. 62 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 160 | 21432 руб. 10 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 171 | 33007 руб. 54 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 172 | 21268 руб. 99 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 177 | 23337 руб. 15 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 178 | 20524 руб. 95 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 076 | 20628 руб. 19 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/23, М/м 23 081 | 23500 руб. 47 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 74 | 23970 руб. 46 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/1, Кв. 131 | 45826 руб. 53 коп. | Санаторная ул |
Ивантеевка г, Санаторная ул, 1/2, Кв. 131 | 34829 руб. 09 коп. | Санаторная ул |
Задолженность на конец периода, сумма: 2915644.08