Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО)
При проведении работ будут соблюдаться меры предосторожности: сотрудники будут в средствах индивидуальной защиты.
Работы будут проводиться по нижеуказанному графику.
Список регламентных работ при проведении ТО:
При проведении ТО ВКГО производятся только следующие работы:
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию.
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр).
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр).
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание).
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств.
7. Разборка и смазка кранов.
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.
9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений.
10. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа.
11. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.
12. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
ВНИМАНИЕ! Другие работы –ремонт оборудования, настройка и т.д., не указанные в списке могут выполняться только по дополнительной заявке и за отдельную плату.
Просьба собственникам квартир обеспечить доступ к газовому оборудованию сотрудников обслуживающей организации в указанное время. Примерное время проведения работ – 20 минут.
ВНИМАНИЕ! На квартиры, собственники которых во время проведения ТО ВКГО не предоставят в обозначенное в графике время доступ к оборудованию буду составляться Акты о недопуске, и информация об отсутствии ТО ВКГО в этих квартирах будет передаваться в Мособлгаз и ГЖИ.
для справок и записи на обслуживание, ремонт (только рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00) 8(985)517-52-82
аварийно-диспетчерский (при утечке газа круглосуточно) 8(919) 963-08-28
График проведения работ:
дом | квартира | дата/время | ||
1 | 1 | 11.11.20 10:00 | ||
1 | 4 | 11.11.20 10:20 | ||
1 | 6 | 11.11.20 10:40 | ||
1 | 8 | 11.11.20 11:00 | ||
1 | 9 | 11.11.20 11:20 | ||
1 | 11 | 11.11.20 11:40 | ||
1 | 21 | 11.11.20 12:00 | ||
1 | 23 | 11.11.20 12:20 | ||
1 | 25 | 11.11.20 12:40 | ||
1 | 28 | 11.11.20 14:00 | ||
1 | 29 | 11.11.20 14:20 | ||
1 | 30 | 11.11.20 14:40 | ||
1 | 31 | 11.11.20 15:00 | ||
4 | 4 | 11.11.20 15:20 | ||
4 | 6 | 11.11.20 15:40 | ||
4 | 8 | 11.11.20 16:00 | ||
4 | 11 | 11.11.20 16:20 | ||
4 | 14 | 11.11.20 16:40 | ||
4 | 15 | 14.11.20 10:00 | ||
4 | 17 | 14.11.20 10:20 | ||
4 | 18 | 14.11.20 10:40 | ||
4 | 19 | 14.11.20 11:00 | ||
4 | 24 | 14.11.20 11:20 | ||
4 | 25 | 14.11.20 11:40 | ||
5 | 3 | 14.11.20 12:00 | ||
5 | 5 | 14.11.20 12:20 | ||
5 | 10 | 14.11.20 12:40 | ||
5 | 11 | 14.11.20 14:00 | ||
5 | 12 | 14.11.20 14:20 | ||
5 | 13 | 14.11.20 14:40 | ||
5 | 14 | 14.11.20 15:00 | ||
5 | 15 | 14.11.20 15:20 | ||
5 | 19 | 14.11.20 15:40 | ||
5 | 21 | 14.11.20 16:00 | ||
6 | 3 | 14.11.20 16:20 | ||
6 | 8 | 14.11.20 16:40 | ||
6 | 11 | 25.11.20 10:00 | ||
6 | 13 | 25.11.20 10:20 | ||
6 | 14 | 25.11.20 10:40 | ||
6 | 15 | 25.11.20 11:00 | ||
6 | 19 | 25.11.20 11:20 | ||
6 | 20 | 25.11.20 11:40 | ||
6 | 21 | 25.11.20 12:00 | ||
6 | 22 | 25.11.20 12:20 | ||
6 | 23 | 25.11.20 12:40 | ||
7 | 1 | 25.11.20 14:00 | ||
7 | 2 | 25.11.20 14:20 | ||
7 | 3 | 25.11.20 14:40 | ||
7 | 6 | 25.11.20 15:00 | ||
7 | 8 | 25.11.20 15:20 | ||
7 | 18 | 25.11.20 15:40 | ||
7 | 20 | 25.11.20 16:00 | ||
7 | 21 | 25.11.20 16:20 | ||
7 | 22 | 25.11.20 16:40 | ||
7 | 25 | 28.11.20 10:00 | ||
7 | 26 | 28.11.20 10:20 | ||
8 | 1 | 28.11.20 10:40 | ||
8 | 4 | 28.11.20 11:00 | ||
8 | 6 | 28.11.20 11:20 | ||
8 | 8 | 28.11.20 11:40 | ||
8 | 11 | 28.11.20 12:00 | ||
8 | 14 | 28.11.20 12:20 | ||
8 | 15 | 28.11.20 12:40 | ||
8 | 19 | 28.11.20 14:00 | ||
8 | 26 | 28.11.20 14:20 | ||
8 | 34 | 28.11.20 14:40 | ||
8 | 35 | 28.11.20 15:00 | ||
9 | 8 | 28.11.20 15:20 | ||
9 | 9 | 28.11.20 15:40 | ||
9 | 10 | 28.11.20 16:00 | ||
9 | 12 | 28.11.20 16:20 | ||
9 | 16 | 28.11.20 16:40 | ||
10 | 1 | 02.12.20 10:00 | ||
10 | 4 | 02.12.20 10:20 | ||
10 | 10 | 02.12.20 10:40 | ||
10 | 11 | 02.12.20 11:00 | ||
10 | 13 | 02.12.20 11:20 | ||
10 | 16 | 02.12.20 11:40 | ||
10 | 18 | 02.12.20 12:00 | ||
10 | 31 | 02.12.20 12:20 | ||
11 | 6 | 02.12.20 12:40 | ||
11 | 7 | 02.12.20 14:00 | ||
11 | 10 | 02.12.20 14:20 | ||
11 | 16 | 02.12.20 14:40 | ||
12 | 1 | 02.12.20 15:00 | ||
12 | 2 | 02.12.20 15:20 | ||
12 | 4 | 02.12.20 15:40 | ||
12 | 9 | 02.12.20 16:00 | ||
12 | 15 | 02.12.20 16:20 | ||
12 | 16 | 02.12.20 16:40 | ||
13 | 1 | 05.12.20 10:00 | ||
13 | 2 | 05.12.20 10:20 | ||
13 | 3 | 05.12.20 10:40 | ||
13 | 5 | 05.12.20 11:00 | ||
13 | 7 | 05.12.20 11:20 | ||
13 | 9 | 05.12.20 11:40 | ||
13 | 12 | 05.12.20 12:00 | ||
13 | 15 | 05.12.20 12:20 | ||
13 | 17 | 05.12.20 12:40 | ||
13 | 20 | 05.12.20 14:00 | ||
13 | 22 | 05.12.20 14:20 | ||
14 | 3 | 05.12.20 14:40 | ||
14 | 9 | 05.12.20 15:00 | ||
14 | 10 | 05.12.20 15:20 | ||
14 | 14 | 05.12.20 15:40 | ||
14 | 18 | 05.12.20 16:00 | ||
14 | 19 | 05.12.20 16:20 | ||
15 | 1 | 05.12.20 16:40 | ||
15 | 2 | 09.12.20 10:00 | ||
15 | 3 | 09.12.20 10:20 | ||
15 | 5 | 09.12.20 10:40 | ||
15 | 14 | 09.12.20 11:00 | ||
15 | 15 | 09.12.20 11:20 | ||
15 | 20 | 09.12.20 11:40 | ||
16 | 1 | 09.12.20 12:00 | ||
16 | 3 | 09.12.20 12:20 | ||
16 | 4 | 09.12.20 12:40 | ||
16 | 6 | 09.12.20 14:00 | ||
16 | 9 | 09.12.20 14:20 | ||
16 | 12 | 09.12.20 14:40 | ||
16 | 13 | 09.12.20 15:00 | ||
16 | 14 | 09.12.20 15:20 | ||
16 | 15 | 09.12.20 15:40 | ||
16 | 22 | 09.12.20 16:00 | ||
16 | 23 | 09.12.20 16:20 | ||
16 | 25 | 09.12.20 16:40 | ||
17 | 6 | 19.12.20 10:00 | ||
17 | 16 | 19.12.20 10:20 | ||
17 | 19 | 19.12.20 10:40 | ||
17 | 27 | 19.12.20 11:00 | ||
17 | 28 | 19.12.20 11:20 | ||
18 | 4 | 19.12.20 11:40 | ||
18 | 5 | 19.12.20 12:00 | ||
18 | 8 | 19.12.20 12:20 | ||
19 | 2 | 19.12.20 12:40 | ||
19 | 6 | 19.12.20 14:00 | ||
19 | 9 | 19.12.20 14:20 | ||
19 | 11 | 19.12.20 14:40 | ||
19 | 13 | 19.12.20 15:00 | ||
20 | 3 | 19.12.20 15:20 | ||
20 | 5 | 19.12.20 15:40 | ||
20 | 13 | 19.12.20 16:00 | ||
20 | 14 | 19.12.20 16:20 | ||
20 | 15 | 19.12.20 16:40 | ||
20 | 16 | 23.12.20 10:00 | ||
20 | 18 | 23.12.20 10:20 | ||
20 | 19 | 23.12.20 10:40 | ||
20 | 20 | 23.12.20 11:00 | ||
20 | 22 | 23.12.20 11:20 | ||
20 | 24 | 23.12.20 11:40 | ||
21 | 1 | 23.12.20 12:00 | ||
21 | 3 | 23.12.20 12:20 | ||
21 | 11 | 23.12.20 12:40 | ||
22 | 2 | 23.12.20 14:00 | ||
22 | 3 | 23.12.20 14:20 | ||
22 | 6 | 23.12.20 14:40 | ||
22 | 9 | 23.12.20 15:00 | ||
22 | 13 | 23.12.20 15:20 | ||
22 | 17 | 23.12.20 15:40 | ||
22 | 19 | 23.12.20 16:00 | ||
23 | 9 | 23.12.20 16:20 | ||
23 | 11 | 23.12.20 16:40 | ||
23 | 20 | 26.12.20 10:00 | ||
23 | 26 | 26.12.20 10:20 | ||
24 | 5 | 26.12.20 10:40 | ||
24 | 14 | 26.12.20 11:00 | ||
24 | 15 | 26.12.20 11:20 | ||
24 | 20 | 26.12.20 11:40 | ||
25 | 3 | 26.12.20 12:00 | ||
25 | 4 | 26.12.20 12:20 | ||
25 | 8 | 26.12.20 12:40 | ||
25 | 11 | 26.12.20 14:00 | ||
25 | 18 | 26.12.20 14:20 | ||
25 | 21 | 26.12.20 14:40 | ||
25 | 22 | 26.12.20 15:00 |
При отсутствии допуска в указанное в настоящем графике время будет составлен акт о не предоставлении доступа к газовому оборудованию, акт об отсутствии обслуживания для передачи их в Мособлгаз. Мособлгаз вправе и будет использовать их в соответствии с действующим законодательством. Возврат денежных средств, оплаченных за ТО ВКГО и перерасчет стоимости услуги в этом случае не предусмотрен договором Оферты.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии статьей 9.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность за уклонение от заключения договора на ТО ВДГО и ТО ВКГО, отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по ТО ВДГО и ТО ВКГО, уклонение от замены оборудования, входящего в состав ВДГО и ВКГО, которая для граждан составляет от одной до двух тысяч рублей, а при совершении вышеуказанных правонарушений, приведших к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, — наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до тридцати тысяч рублей.
Данное объявление является официальным способом информирования о дате и времени проведения ТО ВКГО.Для согласования ДРУГОЙ даты и времени обслуживания звоните по телефону: 8 (985) 517-52-82