Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) в 2022г. Третья очередь.
При проведении работ будут соблюдаться меры предосторожности: сотрудники будут в средствах индивидуальной защиты.
Работы будут проводиться по нижеуказанному графику.
Список регламентных работ при проведении ТО:
При проведении ТО ВКГО производятся только следующие работы:
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию.
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр).
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр).
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание).
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств.
7. Разборка и смазка кранов.
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.
9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений.
10. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа.
11. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.
12. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
ВНИМАНИЕ! Другие работы –ремонт оборудования, настройка и т.д., не указанные в списке могут выполняться только по дополнительной заявке и за отдельную плату.
Просьба собственникам квартир обеспечить доступ к газовому оборудованию сотрудников обслуживающей организации в указанное время. Примерное время проведения работ – 20 минут.
ВНИМАНИЕ! На квартиры, собственники которых во время проведения ТО ВКГО не предоставят в обозначенное в графике время доступ к оборудованию буду составляться Акты о недопуске, и информация об отсутствии ТО ВКГО в этих квартирах будет передаваться в Мособлгаз и ГЖИ.
для справок и записи на обслуживание, ремонт (только рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00) 8(985)517-52-82
аварийно-диспетчерский (при утечке газа круглосуточно) 8(919) 963-08-28
График проведения работ:
дом | | | кв. | | | дата/время | | | дом | | | кв. | | | дата/время | | | дом | | | кв. | | | дата/время | | | дом | | | кв. | | | дата/время |
1 | | | 4 | | | 16.11.22 10:00 | | | 8 | | | 19 | | | 26.11.22 12:40 | | | 11 | | | 14 | | | 07.12.22 10:00 | | | 17 | | | 27 | | | 14.12.22 14:20 |
1 | | | 6 | | | 16.11.22 10:20 | | | 8 | | | 20 | | | 26.11.22 14:00 | | | 12 | | | 1 | | | 07.12.22 10:20 | | | 17 | | | 29 | | | 14.12.22 14:40 |
1 | | | 8 | | | 16.11.22 10:40 | | | 8 | | | 21 | | | 26.11.22 14:20 | | | 12 | | | 2 | | | 07.12.22 10:40 | | | 17 | | | 31 | | | 14.12.22 15:00 |
1 | | | 23 | | | 16.11.22 11:00 | | | 8 | | | 31 | | | 26.11.22 14:40 | | | 12 | | | 9 | | | 07.12.22 11:00 | | | 18 | | | 8 | | | 14.12.22 15:20 |
1 | | | 31 | | | 16.11.22 11:20 | | | 8 | | | 33 | | | 26.11.22 15:00 | | | 12 | | | 12 | | | 07.12.22 11:20 | | | 18 | | | 11 | | | 14.12.22 15:40 |
4 | | | 24 | | | 16.11.22 11:40 | | | 8 | | | 34 | | | 26.11.22 15:20 | | | 12 | | | 16 | | | 07.12.22 11:40 | | | 19 | | | 2 | | | 14.12.22 16:00 |
5 | | | 2 | | | 16.11.22 12:00 | | | 9 | | | 7 | | | 26.11.22 15:40 | | | 13 | | | 7 | | | 07.12.22 12:00 | | | 19 | | | 6 | | | 14.12.22 16:20 |
5 | | | 5 | | | 16.11.22 12:20 | | | 9 | | | 8 | | | 26.11.22 16:00 | | | 13 | | | 15 | | | 07.12.22 12:20 | | | 19 | | | 13 | | | 14.12.22 16:40 |
5 | | | 7 | | | 16.11.22 12:40 | | | 9 | | | 9 | | | 26.11.22 16:20 | | | 13 | | | 19 | | | 07.12.22 12:40 | | | 20 | | | 3 | | | 21.12.22 10:00 |
5 | | | 10 | | | 16.11.22 14:00 | | | 9 | | | 10 | | | 26.11.22 16:40 | | | 13 | | | 20 | | | 07.12.22 14:00 | | | 20 | | | 7 | | | 21.12.22 10:20 |
5 | | | 14 | | | 16.11.22 14:20 | | | 9 | | | 12 | | | 02.12.22 10:00 | | | 14 | | | 3 | | | 07.12.22 14:20 | | | 20 | | | 9 | | | 21.12.22 10:40 |
5 | | | 19 | | | 16.11.22 14:40 | | | 9 | | | 14 | | | 02.12.22 10:20 | | | 14 | | | 10 | | | 07.12.22 14:40 | | | 20 | | | 19 | | | 21.12.22 11:00 |
5 | | | 26 | | | 16.11.22 15:00 | | | 10 | | | 1 | | | 02.12.22 10:40 | | | 14 | | | 18 | | | 07.12.22 15:00 | | | 20 | | | 20 | | | 21.12.22 11:20 |
6 | | | 3 | | | 16.11.22 15:20 | | | 10 | | | 3 | | | 02.12.22 11:00 | | | 15 | | | 1 | | | 07.12.22 15:20 | | | 20 | | | 22 | | | 21.12.22 11:40 |
6 | | | 8 | | | 16.11.22 15:40 | | | 10 | | | 6 | | | 02.12.22 11:20 | | | 15 | | | 3 | | | 07.12.22 15:40 | | | 21 | | | 6 | | | 21.12.22 12:00 |
6 | | | 11 | | | 16.11.22 16:00 | | | 10 | | | 9 | | | 02.12.22 11:40 | | | 15 | | | 9 | | | 07.12.22 16:00 | | | 21 | | | 16 | | | 21.12.22 12:20 |
6 | | | 13 | | | 16.11.22 16:20 | | | 10 | | | 13 | | | 02.12.22 12:00 | | | 15 | | | 14 | | | 07.12.22 16:20 | | | 22 | | | 1 | | | 21.12.22 12:40 |
6 | | | 15 | | | 16.11.22 16:40 | | | 10 | | | 14 | | | 02.12.22 12:20 | | | 16 | | | 1 | | | 07.12.22 16:40 | | | 22 | | | 2 | | | 21.12.22 14:00 |
6 | | | 22 | | | 16.11.22 17:00 | | | 10 | | | 16 | | | 02.12.22 12:40 | | | 16 | | | 9 | | | 14.12.22 10:00 | | | 22 | | | 19 | | | 21.12.22 14:20 |
6 | | | 24 | | | 16.11.22 17:20 | | | 10 | | | 19 | | | 02.12.22 14:00 | | | 16 | | | 10 | | | 14.12.22 10:20 | | | 22 | | | 23 | | | 21.12.22 14:40 |
7 | | | 2 | | | 26.11.22 10:00 | | | 10 | | | 21 | | | 02.12.22 14:20 | | | 16 | | | 20 | | | 14.12.22 10:40 | | | 23 | | | 4 | | | 21.12.22 15:00 |
7 | | | 4 | | | 26.11.22 10:20 | | | 10 | | | 23 | | | 02.12.22 14:40 | | | 16 | | | 23 | | | 14.12.22 11:00 | | | 24 | | | 12 | | | 21.12.22 15:20 |
7 | | | 18 | | | 26.11.22 10:40 | | | 10 | | | 28 | | | 02.12.22 15:00 | | | 16 | | | 25 | | | 14.12.22 11:20 | | | 24 | | | 14 | | | 21.12.22 15:40 |
7 | | | 23 | | | 26.11.22 11:00 | | | 10 | | | 30 | | | 02.12.22 15:20 | | | 17 | | | 4 | | | 14.12.22 11:40 | | | 24 | | | 16 | | | 21.12.22 16:00 |
8 | | | 2 | | | 26.11.22 11:20 | | | 10 | | | 31 | | | 02.12.22 15:40 | | | 17 | | | 9 | | | 14.12.22 12:00 | | | 25 | | | 12 | | | 21.12.22 16:20 |
8 | | | 4 | | | 26.11.22 11:40 | | | 11 | | | 7 | | | 02.12.22 16:00 | | | 17 | | | 13 | | | 14.12.22 12:20 | | | 25 | | | 22 | | | 21.12.22 16:40 |
8 | | | 15 | | | 26.11.22 12:00 | | | 11 | | | 11 | | | 02.12.22 16:20 | | | 17 | | | 16 | | | 14.12.22 12:40 | | | | | | | |||
8 | | | 16 | | | 26.11.22 12:20 | | | 11 | | | 12 | | | 02.12.22 16:40 | | | 17 | | | 17 | | | 14.12.22 14:00 | | | | | | |
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии статьей 9.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность за уклонение от заключения договора на ТО ВДГО и ТО ВКГО, отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по ТО ВДГО и ТО ВКГО, уклонение от замены оборудования, входящего в состав ВДГО и ВКГО, которая для граждан составляет от одной до двух тысяч рублей, а при совершении вышеуказанных правонарушений, приведших к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, — наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до тридцати тысяч рублей.При отсутствии допуска в указанное в настоящем графике время будет составлен акт о не предоставлении доступа к газовому оборудованию, акт об отсутствии обслуживания для передачи их в Мособлгаз. Мособлгаз вправе и будет использовать их в соответствии с действующим законодательством. Возврат денежных средств, оплаченных за ТО ВКГО и перерасчет стоимости услуги в этом случае не предусмотрен договором Оферты.
Данное объявление является официальным способом информирования о дате и времени проведения ТО ВКГО.Для согласования ДРУГОЙ даты и времени обслуживания звоните по телефону: 8 (985) 517-52-82