Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) в 2021г. Первая очередь.
При проведении работ будут соблюдаться меры предосторожности: сотрудники будут в средствах индивидуальной защиты.
Работы будут проводиться по нижеуказанному графику.
Список регламентных работ при проведении ТО:
При проведении ТО ВКГО производятся только следующие работы:
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию.
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр).
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр).
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание).
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств.
7. Разборка и смазка кранов.
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.
9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений.
10. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа.
11. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.
12. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
ВНИМАНИЕ! Другие работы –ремонт оборудования, настройка и т.д., не указанные в списке могут выполняться только по дополнительной заявке и за отдельную плату.
Просьба собственникам квартир обеспечить доступ к газовому оборудованию сотрудников обслуживающей организации в указанное время. Примерное время проведения работ – 20 минут.
ВНИМАНИЕ! На квартиры, собственники которых во время проведения ТО ВКГО не предоставят в обозначенное в графике время доступ к оборудованию буду составляться Акты о недопуске, и информация об отсутствии ТО ВКГО в этих квартирах будет передаваться в Мособлгаз и ГЖИ.
для справок и записи на обслуживание, ремонт (только рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00) 8(985)517-52-82
аварийно-диспетчерский (при утечке газа круглосуточно) 8(919) 963-08-28
График проведения работ:
№ дома | № кв | дата/время | № дома | № кв | дата/время | № дома | № кв | дата/время | № дома | № кв | дата/время | |||
1 | 1 | 10.03.21 10:00 | 5 | 1 | 20.03.21 16:40 | 7 | 10 | 10.04.21 16:00 | 10 | 3 | 05.05.21 15:20 | |||
1 | 2 | 10.03.21 10:20 | 5 | 2 | 24.04.21 10:00 | 7 | 11 | 10.04.21 16:20 | 10 | 4 | 05.05.21 15:40 | |||
1 | 3 | 10.03.21 10:40 | 5 | 3 | 24.03.21 10:20 | 7 | 13 | 10.04.21 16:40 | 10 | 5 | 05.05.21 16:00 | |||
1 | 6 | 10.03.21 11:00 | 5 | 4 | 24.03.21 10:40 | 7 | 15 | 14.04.21 10:00 | 10 | 6 | 05.05.21 16:20 | |||
1 | 7 | 10.03.21 11:20 | 5 | 5 | 24.03.21 11:00 | 7 | 16 | 14.04.21 10:20 | 10 | 8 | 05.05.21 16:40 | |||
1 | 8 | 10.03.21 11:40 | 5 | 7 | 24.03.21 11:20 | 7 | 17 | 14.04.21 10:40 | 10 | 9 | 15.05.21 10:00 | |||
1 | 9 | 10.03.21 12:00 | 5 | 8 | 24.03.21 11:40 | 7 | 18 | 14.04.21 11:00 | 10 | 10 | 15.05.21 10:20 | |||
1 | 10 | 10.03.21 12:20 | 5 | 9 | 24.03.21 12:00 | 7 | 19 | 14.04.21 11:20 | 10 | 11 | 15.05.21 10:40 | |||
1 | 11 | 10.03.21 12:40 | 5 | 10 | 24.03.21 12:20 | 7 | 20 | 14.04.21 11:40 | 10 | 12 | 15.05.21 11:00 | |||
1 | 14 | 10.03.21 14:00 | 5 | 11 | 24.03.21 12:40 | 7 | 21 | 14.04.21 12:00 | 10 | 13 | 15.05.21 11:20 | |||
1 | 15 | 10.03.21 14:40 | 5 | 12 | 24.03.21 14:00 | 7 | 22 | 14.04.21 12:20 | 10 | 14 | 15.05.21 11:40 | |||
1 | 16 | 10.03.21 15:00 | 5 | 13 | 24.03.21 14:20 | 7 | 23 | 14.04.21 12:40 | 10 | 16 | 15.05.21 12:00 | |||
1 | 17 | 10.03.21 15:20 | 5 | 14 | 24.03.21 14:40 | 7 | 24 | 14.04.21 14:00 | 10 | 17 | 15.05.21 12:20 | |||
1 | 18 | 10.03.21 15:40 | 5 | 15 | 24.03.21 15:00 | 7 | 26 | 14.04.21 14:20 | 10 | 18 | 15.05.21 12:40 | |||
1 | 19 | 10.03.21 16:00 | 5 | 16 | 24.03.21 15:20 | 8 | 1 | 14.04.21 14:40 | 10 | 19 | 15.05.21 14:00 | |||
1 | 20 | 10.03.21 16:20 | 5 | 18 | 24.03.21 15:40 | 8 | 2 | 14.04.21 15:00 | 10 | 20 | 15.05.21 14:20 | |||
1 | 21 | 10.03.21 16:40 | 5 | 19 | 24.03.21 16:00 | 8 | 4 | 14.04.21 15:20 | 10 | 21 | 15.05.21 14:40 | |||
1 | 22 | 17.03.21 10:00 | 5 | 21 | 24.03.21 16:20 | 8 | 5 | 14.04.21 15:40 | 10 | 22 | 15.05.21 15:00 | |||
1 | 23 | 17.03.21 10:20 | 5 | 23 | 24.03.21 16:40 | 8 | 6 | 14.04.21 16:00 | 10 | 23 | 15.05.21 15:20 | |||
1 | 24 | 17.03.21 10:40 | 5 | 24 | 07.04.21 10:00 | 8 | 8 | 14.04.21 16:20 | 10 | 26 | 15.05.21 15:40 | |||
1 | 25 | 17.03.21 11:00 | 5 | 25 | 07.04.21 10:20 | 8 | 9 | 14.04.21 16:40 | 10 | 28 | 15.05.21 16:00 | |||
1 | 26 | 17.03.21 11:20 | 5 | 26 | 07.04.21 10:40 | 8 | 11 | 28.04.21 10:00 | 10 | 30 | 15.05.21 16:20 | |||
1 | 27 | 17.03.21 11:40 | 6 | 3 | 07.04.21 11:00 | 8 | 16 | 28.04.21 10:20 | 10 | 31 | 15.05.21 16:40 | |||
1 | 28 | 17.03.21 12:00 | 6 | 5 | 07.04.21 11:20 | 8 | 18 | 28.04.21 10:40 | 10 | 32 | 19.05.21 10:00 | |||
1 | 29 | 17.03.21 12:20 | 6 | 6 | 07.04.21 11:40 | 8 | 19 | 28.04.21 11:00 | 11 | 1 | 19.05.21 10:20 | |||
1 | 30 | 17.03.21 12:40 | 6 | 7 | 07.04.21 12:00 | 8 | 20 | 28.04.21 11:20 | 11 | 2 | 19.05.21 10:40 | |||
1 | 31 | 17.03.21 14:00 | 6 | 8 | 07.04.21 12:20 | 8 | 21 | 28.04.21 11:40 | 11 | 3 | 19.05.21 11:00 | |||
1 | 32 | 17.03.21 14:20 | 6 | 9 | 07.04.21 12:40 | 8 | 26 | 28.04.21 12:00 | 11 | 4 | 19.05.21 11:20 | |||
1 | 33 | 17.03.21 14:40 | 6 | 10 | 07.04.21 14:00 | 8 | 27 | 28.04.21 12:20 | 11 | 5 | 19.05.21 11:40 | |||
1 | 34 | 17.03.21 15:00 | 6 | 11 | 07.04.21 14:20 | 8 | 28 | 28.04.21 12:40 | 11 | 6 | 19.05.21 12:00 | |||
1 | 35 | 17.03.21 15:20 | 6 | 13 | 07.04.21 14:40 | 8 | 29 | 28.04.21 14:00 | 11 | 7 | 19.05.21 12:20 | |||
4 | 1 | 17.03.21 15:40 | 6 | 14 | 07.04.21 15:00 | 8 | 31 | 28.04.21 14:20 | 11 | 10 | 19.05.21 12:40 | |||
4 | 2 | 17.03.21 16:00 | 6 | 15 | 07.04.21 15:20 | 8 | 32 | 28.04.21 14:40 | 11 | 11 | 19.05.21 14:00 | |||
4 | 4 | 17.03.21 16:20 | 6 | 16 | 07.04.21 15:40 | 8 | 33 | 28.04.21 15:00 | 11 | 12 | 19.05.21 14:20 | |||
4 | 6 | 17.03.21 16:40 | 6 | 17 | 07.04.21 16:00 | 8 | 34 | 28.04.21 15:20 | 11 | 14 | 19.05.21 14:40 | |||
4 | 8 | 20.03.21 10:00 | 6 | 18 | 07.04.21 16:20 | 8 | 35 | 28.04.21 15:40 | 11 | 15 | 19.05.21 15:00 | |||
4 | 9 | 20.03.21 10:20 | 6 | 19 | 07.04.21 16:40 | 9 | 1 | 28.04.21 16:00 | 11 | 16 | 19.05.21 15:20 | |||
4 | 10 | 20.03.21 10:40 | 6 | 20 | 10.04.21 10:00 | 9 | 2 | 28.04.21 16:20 | 12 | 1 | 19.05.21 15:40 | |||
4 | 11 | 20.03.21 11:00 | 6 | 21 | 10.04.21 10:20 | 9 | 3 | 28.04.21 16:40 | 12 | 2 | 19.05.21 16:00 | |||
4 | 12 | 20.03.21 11:20 | 6 | 22 | 10.04.21 10:40 | 9 | 4 | 05.05.21 10:00 | 12 | 4 | 19.05.21 16:20 | |||
4 | 14 | 20.03.21 11:40 | 6 | 23 | 10.04.21 11:00 | 9 | 5 | 05.05.21 10:20 | 12 | 5 | 19.05.21 16:40 | |||
4 | 15 | 20.03.21 12:00 | 6 | 24 | 10.04.21 11:20 | 9 | 6 | 05.05.21 10:40 | 12 | 6 | 26.05.21 10:00 | |||
4 | 16 | 20.03.21 12:20 | 6 | 25 | 10.04.21 11:40 | 9 | 7 | 05.05.21 11:00 | 12 | 7 | 26.05.21 10:20 | |||
4 | 17 | 20.03.21 12:40 | 7 | 1 | 10.04.21 12:00 | 9 | 8 | 05.05.21 11:20 | 12 | 8 | 26.05.21 10:40 | |||
4 | 18 | 20.03.21 14:00 | 7 | 2 | 10.04.21 12:20 | 9 | 9 | 05.05.21 11:40 | 12 | 9 | 26.05.21 11:00 | |||
4 | 19 | 20.03.21 14:20 | 7 | 3 | 10.04.21 12:40 | 9 | 10 | 05.05.21 12:00 | 12 | 10 | 26.05.21 11:20 | |||
4 | 20 | 20.03.21 14:40 | 7 | 4 | 10.04.21 14:00 | 9 | 11 | 05.05.21 12:20 | 12 | 11 | 26.05.21 11:40 | |||
4 | 21 | 20.03.21 15:00 | 7 | 5 | 10.04.21 14:20 | 9 | 12 | 05.05.21 12:40 | 12 | 12 | 26.05.21 12:00 | |||
4 | 22 | 20.03.21 15:20 | 7 | 6 | 10.04.21 14:40 | 9 | 13 | 05.05.21 14:00 | 12 | 15 | 26.05.21 12:20 | |||
4 | 24 | 20.03.21 15:40 | 7 | 7 | 10.04.21 15:00 | 9 | 16 | 05.05.21 14:20 | 12 | 16 | 26.05.21 12:40 | |||
4 | 25 | 20.03.21 16:00 | 7 | 8 | 10.04.21 15:20 | 10 | 1 | 05.05.21 14:40 | 13-25 | График будет опубликован на сайте ukmartin.ru в мае | ||||
4 | 26 | 20.03.21 16:20 | 7 | 9 | 10.04.21 15:40 | 10 | 2 | 05.05.21 15:00 |
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии статьей 9.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность за уклонение от заключения договора на ТО ВДГО и ТО ВКГО, отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по ТО ВДГО и ТО ВКГО, уклонение от замены оборудования, входящего в состав ВДГО и ВКГО, которая для граждан составляет от одной до двух тысяч рублей, а при совершении вышеуказанных правонарушений, приведших к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, — наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до тридцати тысяч рублей.При отсутствии допуска в указанное в настоящем графике время будет составлен акт о не предоставлении доступа к газовому оборудованию, акт об отсутствии обслуживания для передачи их в Мособлгаз. Мособлгаз вправе и будет использовать их в соответствии с действующим законодательством. Возврат денежных средств, оплаченных за ТО ВКГО и перерасчет стоимости услуги в этом случае не предусмотрен договором Оферты.
Для согласования ДРУГОЙ даты и времени обслуживания звоните по телефону: 8 (985) 517-52-82