Новости управляющей компании
  • авторизация

    Восстановить пароль

  • регистрация
Управляющая компания Мартин
УК МАРТИН
Гусь свинье не товарищ
8 (495) 500-05-65
с 9 до 18 пн.-пт.
Форма обратной связи
Ваше имя*
Ваш E-mail*
Сообщение*
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*
  • Наши объекты
  • Новости
  • Информация
    • Список должников
    • Общая информация
    • Допуслуги
    • Отчетность
    • Частые вопросы (FAQ)
  • Фотогалерея
  • Личный кабинет
    • Общая информация
    • Оборотная ведомость
    • Квитанция на оплату коммунальных услуг
    • Данные счетчиков
    • Оплатить коммунальные услуги через сайт
    • Управление подпиской
    • Мои заявки
    • Рассрочка оплаты задолженности
    • Графики
  • О нас
  • Контакты

Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) в 2023г.

01.02.2023
Уважаемые собственники. С 28.02.2023 начинаются работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) в пределах Договора Оферты с ООО «УК «МАРТИН».

Работы будут проводиться по нижеуказанному графику.

 Список регламентных работ при проведении ТО:

При проведении ТО ВКГО производятся только следующие работы:

1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию.
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр).
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр).
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание).
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств.
7. Разборка и смазка кранов.
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.
9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений.
10. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа.
11. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.
12. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд

ВНИМАНИЕ! Другие работы –ремонт оборудования, настройка и т.д., не указанные в списке могут выполняться только по дополнительной заявке и за отдельную плату.

Просьба собственникам квартир обеспечить доступ к газовому оборудованию сотрудников обслуживающей организации в указанное время. Примерное время проведения работ – 20 минут.

    ВНИМАНИЕ! На квартиры, собственники которых во время проведения ТО ВКГО не предоставят в обозначенное в графике время доступ к оборудованию буду составляться Акты о недопуске, и информация об отсутствии ТО ВКГО в этих квартирах будет передаваться в Мособлгаз и ГЖИ.

для справок и записи на обслуживание, ремонт (только рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00) 8 499 929 99 99

аварийно-диспетчерский (при утечке газа круглосуточно) 8 499 929 99 99 или 104

График проведения работ:

дом  | кв.  | дата    |   дом  | кв.  | дата    |   дом  | кв.  | дата    |   дом  | кв.  | дата
1  | 1  | 28.02.2023    |   4  | 22  | 01.03.2023    |   7  | 4  | 11.04.2023    |   9  | 8  | 13.04.2023
1  | 3  | 28.02.2023    |   4  | 24  | 01.03.2023    |   7  | 5  | 11.04.2023    |   9  | 9  | 13.04.2023
1  | 4  | 28.02.2023    |   4  | 25  | 01.03.2023    |   7  | 6  | 11.04.2023    |   9  | 10  | 13.04.2023
1  | 5  | 28.02.2023    |   4  | 26  | 01.03.2023    |   7  | 7  | 11.04.2023    |   9  | 11  | 13.04.2023
1  | 6  | 28.02.2023    |   5  | 1  | 02.03.2023    |   7  | 8  | 11.04.2023    |   9  | 12  | 13.04.2023
1  | 7  | 28.02.2023    |   5  | 2  | 02.03.2023    |   7  | 9  | 11.04.2023    |   9  | 13  | 13.04.2023
1  | 8  | 28.02.2023    |   5  | 3  | 02.03.2023    |   7  | 10  | 11.04.2023    |   9  | 14  | 13.04.2023
1  | 9  | 28.02.2023    |   5  | 4  | 02.03.2023    |   7  | 11  | 11.04.2023    |   9  | 16  | 13.04.2023
1  | 10  | 28.02.2023    |   5  | 5  | 02.03.2023    |   7  | 15  | 11.04.2023    |   10  | 1  | 15.05.2023
1  | 11  | 28.02.2023    |   5  | 7  | 02.03.2023    |   7  | 16  | 11.04.2023    |   10  | 2  | 15.05.2023
1  | 14  | 28.02.2023    |   5  | 8  | 02.03.2023    |   7  | 17  | 11.04.2023    |   10  | 3  | 15.05.2023
1  | 15  | 28.02.2023    |   5  | 9  | 02.03.2023    |   7  | 18  | 11.04.2023    |   10  | 4  | 15.05.2023
1  | 16  | 28.02.2023    |   5  | 10  | 02.03.2023    |   7  | 19  | 11.04.2023    |   10  | 5  | 15.05.2023
1  | 17  | 28.02.2023    |   5  | 11  | 02.03.2023    |   7  | 20  | 11.04.2023    |   10  | 6  | 15.05.2023
1  | 18  | 28.02.2023    |   5  | 12  | 02.03.2023    |   7  | 21  | 11.04.2023    |   10  | 8  | 15.05.2023
1  | 19  | 28.02.2023    |   5  | 13  | 02.03.2023    |   7  | 22  | 11.04.2023    |   10  | 9  | 15.05.2023
1  | 20  | 28.02.2023    |   5  | 14  | 02.03.2023    |   7  | 23  | 11.04.2023    |   10  | 10  | 15.05.2023
1  | 21  | 28.02.2023    |   5  | 15  | 02.03.2023    |   7  | 24  | 11.04.2023    |   10  | 12  | 15.05.2023
1  | 22  | 28.02.2023    |   5  | 16  | 02.03.2023    |   7  | 25  | 11.04.2023    |   10  | 13  | 15.05.2023
1  | 23  | 28.02.2023    |   5  | 18  | 02.03.2023    |   7  | 26  | 11.04.2023    |   10  | 14  | 15.05.2023
1  | 24  | 28.02.2023    |   5  | 19  | 02.03.2023    |   8  | 1  | 12.04.2023    |   10  | 16  | 15.05.2023
1  | 25  | 28.02.2023    |   5  | 21  | 02.03.2023    |   8  | 2  | 12.04.2023    |   10  | 17  | 15.05.2023
1  | 26  | 28.02.2023    |   5  | 23  | 02.03.2023    |   8  | 4  | 12.04.2023    |   10  | 19  | 15.05.2023
1  | 27  | 28.02.2023    |   5  | 24  | 02.03.2023    |   8  | 5  | 12.04.2023    |   10  | 20  | 15.05.2023
1  | 28  | 28.02.2023    |   5  | 25  | 02.03.2023    |   8  | 8  | 12.04.2023    |   10  | 21  | 15.05.2023
1  | 29  | 28.02.2023    |   5  | 26  | 02.03.2023    |   8  | 9  | 12.04.2023    |   10  | 22  | 15.05.2023
1  | 30  | 28.02.2023    |   6  | 3  | 03.03.2023    |   8  | 11  | 12.04.2023    |   10  | 23  | 15.05.2023
1  | 31  | 28.02.2023    |   6  | 5  | 03.03.2023    |   8  | 14  | 12.04.2023    |   10  | 26  | 15.05.2023
1  | 32  | 28.02.2023    |   6  | 6  | 03.03.2023    |   8  | 15  | 12.04.2023    |   10  | 28  | 15.05.2023
1  | 33  | 28.02.2023    |   6  | 7  | 03.03.2023    |   8  | 16  | 12.04.2023    |   10  | 30  | 15.05.2023
1  | 34  | 28.02.2023    |   6  | 8  | 03.03.2023    |   8  | 18  | 12.04.2023    |   10  | 31  | 15.05.2023
1  | 35  | 28.02.2023    |   6  | 9  | 03.03.2023    |   8  | 19  | 12.04.2023    |   10  | 32  | 15.05.2023
4  | 1  | 01.03.2023    |   6  | 10  | 03.03.2023    |   8  | 20  | 12.04.2023    |   11  | 1  | 16.05.2023
4  | 2  | 01.03.2023    |   6  | 11  | 03.03.2023    |   8  | 21  | 12.04.2023    |   11  | 2  | 16.05.2023
4  | 4  | 01.03.2023    |   6  | 13  | 03.03.2023    |   8  | 26  | 12.04.2023    |   11  | 3  | 16.05.2023
4  | 6  | 01.03.2023    |   6  | 14  | 03.03.2023    |   8  | 27  | 12.04.2023    |   11  | 4  | 16.05.2023
4  | 8  | 01.03.2023    |   6  | 15  | 03.03.2023    |   8  | 28  | 12.04.2023    |   11  | 5  | 16.05.2023
4  | 9  | 01.03.2023    |   6  | 16  | 03.03.2023    |   8  | 31  | 12.04.2023    |   11  | 6  | 16.05.2023
4  | 10  | 01.03.2023    |   6  | 18  | 03.03.2023    |   8  | 32  | 12.04.2023    |   11  | 7  | 16.05.2023
4  | 11  | 01.03.2023    |   6  | 19  | 03.03.2023    |   8  | 33  | 12.04.2023    |   11  | 10  | 16.05.2023
4  | 12  | 01.03.2023    |   6  | 20  | 03.03.2023    |   8  | 34  | 12.04.2023    |   11  | 11  | 16.05.2023
4  | 14  | 01.03.2023    |   6  | 21  | 03.03.2023    |   8  | 35  | 12.04.2023    |   11  | 12  | 16.05.2023
4  | 15  | 01.03.2023    |   6  | 22  | 03.03.2023    |   9  | 1  | 13.04.2023    |   11  | 13  | 16.05.2023
4  | 16  | 01.03.2023    |   6  | 23  | 03.03.2023    |   9  | 2  | 13.04.2023    |   11  | 14  | 16.05.2023
4  | 17  | 01.03.2023    |   6  | 24  | 03.03.2023    |   9  | 3  | 13.04.2023    |   11  | 15  | 16.05.2023
4  | 18  | 01.03.2023    |   6  | 25  | 03.03.2023    |   9  | 4  | 13.04.2023    |   11  | 16  | 16.05.2023
4  | 19  | 01.03.2023    |   7  | 1  | 11.04.2023    |   9  | 5  | 13.04.2023    |      |    |  
4  | 20  | 01.03.2023    |   7  | 2  | 11.04.2023    |   9  | 6  | 13.04.2023    |      |    |  
4  | 21  | 01.03.2023    |   7  | 3  | 11.04.2023    |   9  | 7  | 13.04.2023    |      |    |  

Время проведения ТО ВКГО с 9:00 до 21:00 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии статьей 9.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность за уклонение от заключения договора на ТО ВДГО и ТО ВКГО, отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по ТО ВДГО и ТО ВКГО, уклонение от замены оборудования, входящего в состав ВДГО и ВКГО, которая для граждан  составляет от одной до двух тысяч рублей, а при совершении вышеуказанных правонарушений, приведших к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, — наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до тридцати тысяч рублей.При отсутствии допуска в указанное в настоящем графике время будет составлен акт о не предоставлении доступа к газовому оборудованию, акт об отсутствии обслуживания для передачи их в Мособлгаз. Мособлгаз вправе и будет использовать их в соответствии с действующим законодательством.  Возврат денежных средств, оплаченных за ТО ВКГО и перерасчет стоимости услуги в этом случае не предусмотрен договором Оферты.

Данное объявление является официальным способом информирования о дате и времени  проведения ТО ВКГО. 
 Для согласования ДРУГОЙ даты и времени обслуживания звоните по телефону:  8 499 929 99 99

Исполнитель работ по Договору ОФЕРТЫ - ООО "ПРОЕКТ-СЕРВИС ГРУПП"

← Все новости

  • Информация
    • Список должников
    • Общая информация
    • Допуслуги
    • Отчетность
    • Частые вопросы (FAQ)
  • Личный кабинет
    • Мои заявки
    • Оборотная ведомость
    • Квитанция на оплату коммунальных услуг
    • Данные счетчиков
    • Оплатить коммунальные услуги через сайт
    • Управление подпиской
    • Рассрочка оплаты задолженности
    • Графики
    • Заказ постоянного пропуска
© Copyright 2009–2023. Разработка: Компания «Цитрус» (Группа компаний «ВДГБ»).
Мы принимаем банковские карты Мы принимаем банковские карты Мы принимаем банковские карты Сервис оплаты предоставлен
НКО «МОНЕТА» (ООО)